Menu
Obec Hrabišín
Hrabišín

Hlášení rozhlasu

Hlášení ze dne 21. 9. 2023

Datum: 21. 9. 2023

Hlášení ze dne 21. 9. 2023

Hlášení ze dne 19.9.2023

Datum: 19. 9. 2023

Hlášení místního rozhlasu

Hlášení ze dne 12. 9. 2023

Datum: 12. 9. 2023

Hlášení ze dne 12. 9. 2023

Hlášení ze dne 6. 9. 2023

Datum: 6. 9. 2023

Hlášení ze dne 6. 9. 2023

Hlášení ze dne 4. 9. 2023

Datum: 5. 9. 2023

Hlášení ze dne 4. 9. 2023

Hlášení ze dne 28. 8. 2023

Datum: 28. 8. 2023

Hlášení ze dne 28. 8. 2023

Hlášení ze dne 23. 8. 2023

Datum: 23. 8. 2023

Hlášení ze dne 23. 8. 2023

Hlášení ze dne 14. 8. 2023

Datum: 14. 8. 2023

Hlášení ze dne 14. 8. 2023

Hlášení ze dne 9. 8. 2023

Datum: 9. 8. 2023

Hlášení ze dne 9. 8. 2023

Hlášení ze dne 7. 8. 2023

Datum: 7. 8. 2023

Hlášení ze dne 7. 8. 2023

Hlášení ze dne 31. 7. 2023

Datum: 31. 7. 2023

Hlášení ze dne 31. 7. 2023

Hlášení ze dne 26. 7. 2023

Datum: 26. 7. 2023

Hlášení ze dne 26. 7. 2023

Hlášení ze dne 25. 7. 2023

Datum: 25. 7. 2023

Hlášení ze dne 25. 7. 2023

Hlášení ze dne 20. 7. 2023

Datum: 20. 7. 2023

Hlášení ze dne 20. 7. 2023

Hlášení ze dne 18. 7. 2023

Datum: 18. 7. 2023

Hlášení ze dne 18. 7. 2023

Hlášení ze dne 27. 6. 2023

Datum: 27. 6. 2023

Hlášení ze dne 27. 6. 2023

Hlášení ze dne 22.6.2023

Datum: 22. 6. 2023

Letní kino

Hlášení ze dne 15. 6. 2023

Datum: 15. 6. 2023

Hlášení ze dne 15. 6. 2023

Hlášení ze dne 14. 6. 2023

Datum: 14. 6. 2023

Hlášení ze dne 14. 6. 2023

Hlášení ze dne 7. 6. 2023

Datum: 7. 6. 2023

Hlášení ze dne 7. 6. 2023

Hlášení ze dne 5. 6. 2023

Datum: 5. 6. 2023

Hlášení ze dne 5. 6. 2023

Hlášení ze dne 24. 5. 2023

Datum: 24. 5. 2023

Hlášení ze dne 24. 5. 2023

Hlášení ze dne 16. 5. 2023

Datum: 16. 5. 2023

Hlášení ze dne 16. 5. 2023

Hlášení ze dne 9. 5. 2023

Datum: 9. 5. 2023

Hlášení ze dne 9. 5. 2023

Hlášení ze dne 3. 5. 2023

Datum: 3. 5. 2023

Hlášení ze dne 3. 5. 2023

Hlášení ze dne 26. 4. 2023

Datum: 26. 4. 2023

Hlášení ze dne 26. 4. 2023

Hlášení ze dne 25. 4. 2023

Datum: 25. 4. 2023

Hlášení ze dne 25. 4. 2023

Hlášení ze dne 24. 4. 2023

Datum: 24. 4. 2023

Hlášení ze dne 24. 4. 2023

Hlášení ze dne 14. 4. 2023

Datum: 14. 4. 2023

Hlášení ze dne 14. 4. 2023

Hlášení ze dne 12. 4. 2023

Datum: 12. 4. 2023

Hlášení ze dne 12. 4. 2023

Hlášení ze dne 6. 4. 2023

Datum: 6. 4. 2023

Hlášení ze dne 6. 4. 2023

Hlášení ze dne 5. 4. 2023

Datum: 5. 4. 2023

Hlášení ze dne 5. 4. 2023

Hlášení ze dne 29. 3. 2023

Datum: 29. 3. 2023

Hlášení ze dne 29. 3. 2023

Hlášení ze dne 27. 3. 2023

Datum: 27. 3. 2023

Hlášení ze dne 27. 3. 2023

Hlášení ze dne 20. 3. 2023

Datum: 20. 3. 2023

Hlášení ze dne 20. 3. 2023

Hlášení ze dne 15. 3. 2023

Datum: 15. 3. 2023

Hlášení ze dne 15. 3. 2023

Hlášení ze dne 8. 3. 2023

Datum: 8. 3. 2023

Hlášení ze dne 8. 3. 2023

Hlášení ze dne 2. 3. 2023

Datum: 2. 3. 2023

Hlášení ze dne 2. 3. 2023

Hlášení ze dne 20. 2. 2023

Datum: 20. 2. 2023

Hlášení ze dne 20. 2. 2023

Hlášení ze dne 16. 2. 2023

Datum: 16. 2. 2023

Hlášení ze dne 16. 2. 2023

Uzavření obecního úřadu

Datum: 13. 2. 2023

Uzavření obecního úřadu

Hlášení ze dne 2. 2. 2023

Datum: 2. 2. 2023

Hlášení ze dne 2. 2. 2023

Hlášení ze dne 26.ledna 2023

Datum: 26. 1. 2023

Odstávka vody

Hlášení ze dne 25. 1. 2023

Datum: 25. 1. 2023

Hlášení ze dne 25. 1. 2023

Hlášení ze dne 23. 1. 2023

Datum: 23. 1. 2023

Hlášení ze dne 23. 1. 2023

Hlášení ze dne 20. ledna 2023

Datum: 20. 1. 2023

Odstávka vody dne 25.1.2023

Hlášení ze dne 17. 1. 2023

Datum: 17. 1. 2023

Hlášení ze dne 17. 1. 2023

Hlášení ze dne 16. 1. 2023

Datum: 16. 1. 2023

Hlášení ze dne 16. 1. 2023

Hlášení ze dne 9. 1. 2023

Datum: 9. 1. 2023

Hlášení ze dne 9. 1. 2023

Hlášení ze dne 2. 1. 2023

Datum: 3. 1. 2023

Hlášení ze dne 2. 1. 2023

Hlášení ze dne 21. 12. 2022

Datum: 21. 12. 2022

Hlášení ze dne 21. 12. 2022

Hlášení ze dne 19. 12. 2022

Datum: 19. 12. 2022

Hlášení ze dne 19. 12. 2022

Hlášení ze dne 12. 12. 2022

Datum: 12. 12. 2022

Hlášení ze dne 12. 12. 2022

Hlášení ze dne 18.11.2022

Datum: 16. 11. 2022

Hlášení ze dne 18.11.2022

Hlášení ze dne 7. 11. 2022

Datum: 7. 11. 2022

Hlášení ze dne 7. 11. 2022

Hlášení ze dne 25.10.2022

Datum: 25. 10. 2022

Samosběr jablek v Libině

Hlášení ze dne 17. 10. 2022

Datum: 17. 10. 2022

Hlášení ze dne 17. 10. 2022

Hlášení ze dne 10. 10. 2022

Datum: 10. 10. 2022

Hlášení ze dne 10. 10. 2022

Hlášení ze dne 6. 10. 2022

Datum: 6. 10. 2022

Hlášení ze dne 6. 10. 2022

Hlášení ze dne 22. 8. 2022

Datum: 23. 8. 2022

Hlášení ze dne 22. 8. 2022

Hlášení ze dne 10.8.2022

Datum: 10. 8. 2022

Hlášení místního rozhlasu ze dne 10.8.2022

Hlášení ze dne 8. 8. 2022

Datum: 8. 8. 2022

Hlášení ze dne 8. 8. 2022

Hlášení zde dne 13. 7. 2022

Datum: 13. 7. 2022

Hlášení zde dne 13. 7. 2022

Hlášení ze dne 11. 7. 2022

Datum: 11. 7. 2022

Oznamujeme občanům, že v období od 11. 7. do 22. 7. 2022 je Pošta Partner Hrabišín UZAVŘENA. Zastupuje Pošta Nový Malín.

Hlášení ze dne 4. 7. 2022

Datum: 4. 7. 2022

Hlášení ze dne 4. 7. 2022

Hlášení ze dne 30. 6. 2022

Datum: 30. 6. 2022

Hlášení ze dne 30. 6. 2022

Hlášení ze dne 29. 6. 2022

Datum: 29. 6. 2022

Hlášení ze dne 29. 6. 2022

Hlášení ze dne 13. 6. 2022

Datum: 13. 6. 2022

Hlášení ze dne 13. 6. 2022

Hlášení ze dne 8. 6. 2022

Datum: 8. 6. 2022

Hlášení ze dne 8. 6. 2022

Hlášení ze dne 7.6.2022

Datum: 7. 6. 2022

Hlášení ze dne 7.6.2022

Hlášení ze dne 6.6.2022

Datum: 6. 6. 2022

Dnes 6. 6. 2022 z důvodu opravy vodovodu v průběhu dopoledne od 9:00 hod nepoteče voda.

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Virtuální prohlídka

Knihovna

Knihovna

Archiv hlášení rozhlasu

Archiv hlášení rozhlasu

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Povodňový plán

Povodňový plán

Srážkometr

Srážkometr

Hladinometr

Hladinometr

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Září víno vaří - říjen víno pijem.

Pranostika na akt. den

O svatém Jeronýmu připravuj se už na zimu.

  • 1358 První písemná zmínka
  • 850 Počet obyvatel
  • 352 m Nadmořská výška
  • 1384 ha Katastrální výměra