Menu
Obec Hrabišín
Hrabišín

Hlášení rozhlasu

Zobrazeno 1-30 ze 145

Hlášení ze dne 13. 2. 2025

Datum: 13. 2. 2025

Hlášení ze dne 13. 2. 2025

Hlášení ze dne 29. 1. 2025

Datum: 29. 1. 2025

Hlášení ze dne 29. 1. 2025

Hlášení ze dne 10. 1. 2025

Datum: 10. 1. 2025

Hlášení ze dne 10. 1. 2025

Hlášení ze dne 7. 1. 2025

Datum: 7. 1. 2025

Hlášení ze dne 7. 1. 2025

Hlášení ze dne 6. 1. 2025

Datum: 6. 1. 2025

Hlášení ze dne 6. 1. 2025

Hlášení ze dne 2. 1. 2024

Datum: 2. 1. 2025

Hlášení ze dne 2. 1. 2024

Hlášení ze dne 18. 12. 2024

Datum: 18. 12. 2024

Hlášení ze dne 18. 12. 2024

Hlášení ze dne 11. 12. 2024

Datum: 11. 12. 2024

Hlášení ze dne 11. 12. 2024

Hlášení ze dne 4. 12. 2024

Datum: 4. 12. 2024

Hlášení ze dne 4. 12. 2024

Hlášení ze dne 25. 11. 2024

Datum: 25. 11. 2024

Hlášení ze dne 25. 11. 2024

Hlášení ze dne 22. 11. 2024

Datum: 22. 11. 2024

Hlášení ze dne 22. 11. 2024

Hlášení ze dne 29. 10. 2024

Datum: 29. 10. 2024

Hlášení ze dne 29. 10. 2024

Hlášení ze dne 21. 10. 2024

Datum: 21. 10. 2024

Hlášení ze dne 21. 10. 2024

Hlášení ze dne 16. 10. 2024

Datum: 16. 10. 2024

Hlášení ze dne 16. 10. 2024

Hlášení ze dne 14. 10. 2024

Datum: 14. 10. 2024

Hlášení ze dne 14. 10. 2024

Hlášení ze dne 9. 10. 2024

Datum: 9. 10. 2024

Hlášení ze dne 9. 10. 2024

Hlášení ze dne 7. 10. 2024

Datum: 7. 10. 2024

Hlášení ze dne 7. 10. 2024

Hlášení ze dne 2. 10. 2024

Datum: 2. 10. 2024

Hlášení ze dne 2. 10. 2024

Hlášení ze dne 30. 9. 2024

Datum: 30. 9. 2024

Hlášení ze dne 30. 9. 2024

Hlášení ze dne 25. 9. 2024

Datum: 25. 9. 2024

Hlášení ze dne 25. 9. 2024

Hlášení ze dne 23. 9. 2024

Datum: 23. 9. 2024

Hlášení ze dne 23. 9. 2024

Hlášení ze dne 17. 9. 2024

Datum: 17. 9. 2024

Hlášení ze dne 17. 9. 2024

Hlášení ze dne 10. 9. 2024

Datum: 10. 9. 2024

Hlášení ze dne 10. 9. 2024

Hlášení ze dne 9. 9. 2024

Datum: 9. 9. 2024

Hlášení ze dne 9. 9. 2024

Hlášení ze dne 4. 9. 2024

Datum: 4. 9. 2024

Hlášení ze dne 4. 9. 2024

Hlášení ze dne 26. 8. 2024

Datum: 26. 8. 2024

Hlášení ze dne 26. 8. 2024

Hlášení ze dne 21. 8. 2024

Datum: 21. 8. 2024

Hlášení ze dne 21. 8. 2024

Hlášení ze dne 12. 8. 2024

Datum: 12. 8. 2024

Hlášeni ze dne 12. 8. 2024

Hlášení ze dne 7. 8. 2024

Datum: 7. 8. 2024

Hlášení ze dne 7. 8. 2024

Hlášení ze dne 29. 7. 2024

Datum: 29. 7. 2024

Hlášení ze dne 29. 7. 2024

Zobrazeno 1-30 ze 145

Aktuálně

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svoz odpadu

Únor 2025
Po Út St Čt So Ne
27
28 29 30
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25 26 27
28 1 2
Kalendář svozu odpadu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Virtuální prohlídka

Knihovna

Knihovna

Archiv hlášení rozhlasu

Archiv hlášení rozhlasu

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Povodňový plán

Povodňový plán

Srážkometr

Srážkometr

Hladinometr

Hladinometr

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.

  • 1358 První písemná zmínka
  • 870 Počet obyvatel
  • 352 m Nadmořská výška
  • 1384 ha Katastrální výměra